Yayın: Koyunlarda karprofenin çoklu doz uygulamalarının hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
| dc.contributor.author | Durna Çorum, Duygu | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Ramazan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T14:30:29Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-01 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırmanın amacı koyunlarda karprofenin farklı dozlarda tekrarlayan damar içi uygulamasını takiben hematolojik ve biyokimyasal parametrelere etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada, Akkaraman ırkı, 20 adet sağlıklı koyun kullanıldı. Çalışmada hayvanlar rastgele iki eşit gruba ayrıldı. Karprofen birinci grupta bulunan koyunlara 4 mg/kg dozda, ikinci grupta bulunan koyunlara ise 16 mg/kg dozda damar içi yolla günde bir defa 5 gün boyunca uygulandı. Kan örnekleri 0., 12., 24., 48., ve 120. saatlerde alınarak hemogram ve biyokimyasal panel değerlendirildi. Bulgular: Karprofenin doz grupları arasında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde herhangi farklılık belirlenmedi. 4 mg/kg grubunda en yüksek potasyum, kan üre nitrojen, aspartat aminotransferaz ve total protein seviyesi 12. saatte tespit edildi. 16 mg/kg grubunun en yüksek troponin-I seviyesi 12. saatte görüldü. Ayrıca 16 mg/kg dozda alyuvar, hemoglobin ve eritrosit düzeylerindeki düşüşün daha belirgin olduğu ve bu değişimin normal referans değerler içinde olduğu görüldü. Öneri: Sonuç olarak koyunlarda karprofenin 4 mg/kg ve 16 mg/kg dozlarda beş gün süre ile güvenle kullanılabileceği görüldü. Ancak güvenilirliğin histopatolojik ve moleküler düzeyde ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. | |
| dc.description.uri | https://doi.org/10.15312/eurasianjvetsci.2020.274 | |
| dc.description.uri | https://dx.doi.org/10.15312/eurasianjvetsci.2020.274 | |
| dc.description.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/43301 | |
| dc.identifier.doi | 10.15312/eurasianjvetsci.2020.274 | |
| dc.identifier.endpage | 171 | |
| dc.identifier.issn | 2146-1953 | |
| dc.identifier.openaire | doi_dedup___::3769d5776bf60553ed9a5ba9e84dd943 | |
| dc.identifier.startpage | 166 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/38223 | |
| dc.identifier.volume | 36 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Selçuk University Press | |
| dc.relation.ispartof | Eurasian Journal of Veterinary Sciences | |
| dc.rights | OPEN | |
| dc.subject | Sheep | |
| dc.subject | Carprofen | |
| dc.subject | Karprofen | |
| dc.subject | Koyun | |
| dc.subject | Hematological | |
| dc.subject | Side effect | |
| dc.subject | Yan etki | |
| dc.subject | Hematolojik | |
| dc.subject | Biochemical | |
| dc.subject | Biyokimyasal | |
| dc.subject.sdg | 2. Zero hunger | |
| dc.subject.sdg | 3. Good health | |
| dc.title | Koyunlarda karprofenin çoklu doz uygulamalarının hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.import.source | OpenAire |
