Yayın: Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları
| dc.contributor.author | DAĞISTAN, Mustafa Taylan | |
| dc.contributor.author | MISIRLI, İrfan | |
| dc.contributor.author | TANRISEVER YİĞİT, Canan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T22:59:19Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-27 | |
| dc.description.abstract | Küreselleşmeyle birlikte dünyada ve Türkiye'de girişimciliğe verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Ekonomik kalkınmalarında en önemli unsurlarından olan girişimciliğin arttırılması ülkelerin önem verdiği bir konudur. Yüksek teknoloji üreten gelişmiş ülkeler kalkınmalarının önemli bir kısmını girişimciliğe borçludur. Bireylerin doğuştan gelen girişimcilik yeteneklerinin, önce aile desteği sonrasında ise devlet teşvikiyle ortaya çıkarılması günümüz ekonomisinin elzem ihtiyaçlarından birisi haline gelmiştir. Birçok gelişmekte olan ülke bireylerdeki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak için çeşitli uygulamalar yürütmüştür. Bu uygulamaların en önemlilerinden birisi de eğitimdir. Eğitim müfredatlarında girişimciliğe yer verilmesiyle bireylerin girişimcilik yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve girişimcilik eğilimlerinin doğru yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de son yıllarda nerdeyse tüm üniversitelerin tüm bölümlerinde girişimcilik dersi üniversitelerin eğitim müfredatına eklenmiştir. Bu üniversitelerden biri olan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri aldıkları girişimcilik dersleri ile potansiyel girişimci olarak düşünülmüş ve çalışmanın uygulaması onlarla yapılmıştır. Bu çalışmada, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin demografik özelliklerine göre farklılıklarının saptanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada Yılmaz ve Sünbül’ün geliştirmiş oldukları ölçek kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 25 Aralık 2017-10 Ocak 2018 tarihleri arasında kolayda örnekleme yöntemi ile 585 öğrenci içinden belirlenen 461 öğrenci üzerinde yüz yüze anket uygulanmış ve toplanan veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin, kararlılık, dışa açıklık, kendine güven, yenilikçilik ve fırsatçılık faktörlerinde cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık belirlenmiş ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha kararlı, dışa açık, kendine güvenen, yenilikçi ve fırsatçı bir yapıya sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin sınıf seviyelerine göre risk alma, kendine güven, dışa açıklık ve yenilikçilik faktörlerinde anlamlı bir farklılık bulunmuşken kararlılık ve fırsatçılık faktörlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre erkek öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu ve öğrencilerin yaşları ile eğitim düzeyleri arttıkça girişimcilik eğilimlerinin de arttığı gözlenmiştir. Böylelikle girişimciliğin öğretilebilir bir olgu olduğu, bireylerin olgunluklarının ve eğitim seviyelerinin artmasıyla girişimcilik eğilimlerinin de artacağı sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.description.uri | https://doi.org/10.33206/mjss.505180 | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/701292 | |
| dc.description.uri | https://dx.doi.org/10.33206/mjss.505180 | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/44816/505180 | |
| dc.identifier.doi | 10.33206/mjss.505180 | |
| dc.identifier.endpage | 2162 | |
| dc.identifier.issn | 1694-7215 | |
| dc.identifier.openaire | doi_dedup___::4c8268fcfc16aeccd31980f00bc066f1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-2859-3744 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-9400-005x | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4747-5903 | |
| dc.identifier.startpage | 2145 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/43495 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.publisher | MANAS Sosyal Arastirmalar Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi | |
| dc.rights | OPEN | |
| dc.subject | Entrepreneurship | |
| dc.subject | Entrepreneurship Tendency | |
| dc.subject | Faculty of Tourism | |
| dc.subject | Tourism Faculty Students | |
| dc.subject | Girişimcilik | |
| dc.subject | Girişimcilik Eğilimi | |
| dc.subject.sdg | 4. Education | |
| dc.subject.sdg | 8. Economic growth | |
| dc.title | Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.api.response | {"authors":[{"fullName":"Mustafa Taylan DAĞISTAN","name":"Mustafa Taylan","surname":"DAĞISTAN","rank":1,"pid":{"id":{"scheme":"orcid_pending","value":"0000-0003-2859-3744"},"provenance":null}},{"fullName":"İrfan MISIRLI","name":"İrfan","surname":"MISIRLI","rank":2,"pid":{"id":{"scheme":"orcid_pending","value":"0000-0001-9400-005x"},"provenance":null}},{"fullName":"Canan TANRISEVER YİĞİT","name":"Canan","surname":"TANRISEVER YİĞİT","rank":3,"pid":{"id":{"scheme":"orcid_pending","value":"0000-0003-4747-5903"},"provenance":null}}],"openAccessColor":"gold","publiclyFunded":false,"type":"publication","language":{"code":"und","label":"Undetermined"},"countries":null,"subjects":[{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Entrepreneurship;Entrepreneurship Tendency;Faculty of Tourism;Tourism Faculty Students"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"SDG","value":"4. Education"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"SDG","value":"8. Economic growth"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0502 economics and business"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"05 social sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Girişimcilik;Girişimcilik Eğilimi"},"provenance":null}],"mainTitle":"Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları","subTitle":null,"descriptions":["<jats:p xml:lang=\"tr\">Küreselleşmeyle birlikte dünyada ve Türkiye'de girişimciliğe verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Ekonomik kalkınmalarında en önemli unsurlarından olan girişimciliğin arttırılması ülkelerin önem verdiği bir konudur. Yüksek teknoloji üreten gelişmiş ülkeler kalkınmalarının önemli bir kısmını girişimciliğe borçludur. Bireylerin doğuştan gelen girişimcilik yeteneklerinin, önce aile desteği sonrasında ise devlet teşvikiyle ortaya çıkarılması günümüz ekonomisinin elzem ihtiyaçlarından birisi haline gelmiştir. Birçok gelişmekte olan ülke bireylerdeki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak için çeşitli uygulamalar yürütmüştür. Bu uygulamaların en önemlilerinden birisi de eğitimdir. Eğitim müfredatlarında girişimciliğe yer verilmesiyle bireylerin girişimcilik yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve girişimcilik eğilimlerinin doğru yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de son yıllarda nerdeyse tüm üniversitelerin tüm bölümlerinde girişimcilik dersi üniversitelerin eğitim müfredatına eklenmiştir. Bu üniversitelerden biri olan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri aldıkları girişimcilik dersleri ile potansiyel girişimci olarak düşünülmüş ve çalışmanın uygulaması onlarla yapılmıştır. Bu çalışmada, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin demografik özelliklerine göre farklılıklarının saptanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada Yılmaz ve Sünbül’ün geliştirmiş oldukları ölçek kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 25 Aralık 2017-10 Ocak 2018 tarihleri arasında kolayda örnekleme yöntemi ile 585 öğrenci içinden belirlenen 461 öğrenci üzerinde yüz yüze anket uygulanmış ve toplanan veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin, kararlılık, dışa açıklık, kendine güven, yenilikçilik ve fırsatçılık faktörlerinde cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık belirlenmiş ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha kararlı, dışa açık, kendine güvenen, yenilikçi ve fırsatçı bir yapıya sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin sınıf seviyelerine göre risk alma, kendine güven, dışa açıklık ve yenilikçilik faktörlerinde anlamlı bir farklılık bulunmuşken kararlılık ve fırsatçılık faktörlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre erkek öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu ve öğrencilerin yaşları ile eğitim düzeyleri arttıkça girişimcilik eğilimlerinin de arttığı gözlenmiştir. Böylelikle girişimciliğin öğretilebilir bir olgu olduğu, bireylerin olgunluklarının ve eğitim seviyelerinin artmasıyla girişimcilik eğilimlerinin de artacağı sonucuna ulaşılmıştır.</jats:p>"],"publicationDate":"2019-04-27","publisher":"MANAS Sosyal Arastirmalar Dergisi","embargoEndDate":null,"sources":["Crossref","Volume: 8, Issue: 2 2145-2162","1694-7215","MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi","MANAS Journal of Social Studies"],"formats":["application/pdf"],"contributors":null,"coverages":null,"bestAccessRight":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"container":{"name":"MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi","issnPrinted":"1694-7215","issnOnline":null,"issnLinking":null,"ep":"2162","iss":null,"sp":"2145","vol":"8","edition":null,"conferencePlace":null,"conferenceDate":null},"documentationUrls":null,"codeRepositoryUrl":null,"programmingLanguage":null,"contactPeople":null,"contactGroups":null,"tools":null,"size":null,"version":null,"geoLocations":null,"id":"doi_dedup___::4c8268fcfc16aeccd31980f00bc066f1","originalIds":["10.33206/mjss.505180","50|doiboost____|4c8268fcfc16aeccd31980f00bc066f1","2940929601","50|tubitakulakb::6d7c2a2fefc5d55fb736f4bcb5842b15","oai:dergipark.org.tr:article/505180"],"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.33206/mjss.505180"}],"dateOfCollection":null,"lastUpdateTimeStamp":null,"indicators":{"citationImpact":{"citationCount":0,"influence":2.5349236e-9,"popularity":1.2286145e-9,"impulse":0,"citationClass":"C5","influenceClass":"C5","impulseClass":"C5","popularityClass":"C5"}},"instances":[{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.33206/mjss.505180"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.33206/mjss.505180"],"publicationDate":"2019-04-27","refereed":"peerReviewed"},{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.33206/mjss.505180"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/701292"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"mag_id","value":"2940929601"},{"scheme":"doi","value":"10.33206/mjss.505180"}],"type":"Other literature type","urls":["https://dx.doi.org/10.33206/mjss.505180"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.33206/mjss.505180"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/44816/505180"],"publicationDate":"2018-12-29","refereed":"nonPeerReviewed"}],"isGreen":false,"isInDiamondJournal":false} | |
| local.import.source | OpenAire |
