Yayın: Bazı Karayosunu ve Ciğerotu Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | BENEK, Atakan | |
| dc.contributor.author | ŞENTURAN, Merve | |
| dc.contributor.author | ŞİMŞEK, Özcan | |
| dc.contributor.author | CANLI, Kerem | |
| dc.contributor.author | ALTUNER, Ergin Murat | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T15:27:38Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-15 | |
| dc.description.abstract | Dünya üzerinde bulunan bitkilerin çoğunun hem yaraların iyileşme sürecini hızlandırmada hem de yaralanmaya bağlı enfeksiyonların tedavisinde etkili maddelere sahip oldukları bilinmektedir. Bilim insanları tarafından yapılan daha önceki çalışmalar, karayosunlarının ve ciğerotlarının da çeşitli bakteri ve mantarlara karşı antimikrobiyal ve antifungal aktiviteye sahip olduklarını göstermiştir. Bu çalışmada Philonotis seriata Mitt, Porella arboris-vitae (With.) Grolle, Porella platyphylla (L.) Pfeiff, Syntrichia calcicola J.J.Amann türlerinin etil alkol ekstraktlarının 8 gram pozitif, 9 gram negatif bakteri ve 1 maya olan toplam 18 suş üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda tüm karayosunu ve ciğerotu örneklerinin birkaç suşa karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu ve özellikle gram pozitif olan Staphylococcus aureus ve gram negatif olan Klebsiella pneumoniae üzerinde belirgin bir antimikrobiyal etki gösterdiği belirlenmiştir. | |
| dc.description.uri | https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.809057 | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1339687 | |
| dc.description.uri | https://dx.doi.org/10.26672/anatolianbryology.809057 | |
| dc.description.uri | https://avesis.deu.edu.tr/publication/details/6fd195ff-c424-4913-aa60-8f82bcce9bb9/oai | |
| dc.description.uri | https://avesis.comu.edu.tr/publication/details/ed049bb9-892a-42b3-b4c2-f79a94cdbfc4/oai | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/anatolianbryology/issue/60938/809057 | |
| dc.identifier.doi | 10.26672/anatolianbryology.809057 | |
| dc.identifier.endpage | 7 | |
| dc.identifier.issn | 2149-5920 | |
| dc.identifier.openaire | doi_dedup___::c171aeb639f3349f0fee3421ae265f8a | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6726-5968 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7951-6971 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3210-7641 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6061-6948 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5351-8071 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/38839 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.publisher | Anatolian Bryology | |
| dc.relation.ispartof | Anatolian Bryology | |
| dc.rights | OPEN | |
| dc.subject | Philonotis seriata | |
| dc.subject | Porella arboris-vitae | |
| dc.subject | Porella platyphylla | |
| dc.subject | Syntrichia calcicola | |
| dc.subject | Disk difüzyon | |
| dc.subject.sdg | 3. Good health | |
| dc.title | Bazı Karayosunu ve Ciğerotu Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.api.response | {"authors":[{"fullName":"Atakan BENEK","name":"Atakan","surname":"BENEK","rank":1,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0001-6726-5968"},"provenance":null}},{"fullName":"Merve ŞENTURAN","name":"Merve","surname":"ŞENTURAN","rank":2,"pid":{"id":{"scheme":"orcid_pending","value":"0000-0001-7951-6971"},"provenance":null}},{"fullName":"Özcan ŞİMŞEK","name":"Özcan","surname":"ŞİMŞEK","rank":3,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0002-3210-7641"},"provenance":null}},{"fullName":"Kerem CANLI","name":"Kerem","surname":"CANLI","rank":4,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0001-6061-6948"},"provenance":null}},{"fullName":"Ergin Murat ALTUNER","name":"Ergin Murat","surname":"ALTUNER","rank":5,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0001-5351-8071"},"provenance":null}}],"openAccessColor":"gold","publiclyFunded":false,"type":"publication","language":{"code":"und","label":"Undetermined"},"countries":null,"subjects":[{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0106 biological sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0301 basic medicine"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"03 medical and health sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Philonotis seriata;Porella arboris-vitae;Porella platyphylla;Syntrichia calcicola;Disk difüzyon"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"01 natural sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"SDG","value":"3. Good health"},"provenance":null}],"mainTitle":"Bazı Karayosunu ve Ciğerotu Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi","subTitle":null,"descriptions":["<jats:p xml:lang=\"tr\">Dünya üzerinde bulunan bitkilerin çoğunun hem yaraların iyileşme sürecini hızlandırmada hem de yaralanmaya bağlı enfeksiyonların tedavisinde etkili maddelere sahip oldukları bilinmektedir. Bilim insanları tarafından yapılan daha önceki çalışmalar, karayosunlarının ve ciğerotlarının da çeşitli bakteri ve mantarlara karşı antimikrobiyal ve antifungal aktiviteye sahip olduklarını göstermiştir. Bu çalışmada Philonotis seriata Mitt, Porella arboris-vitae (With.) Grolle, Porella platyphylla (L.) Pfeiff, Syntrichia calcicola J.J.Amann türlerinin etil alkol ekstraktlarının 8 gram pozitif, 9 gram negatif bakteri ve 1 maya olan toplam 18 suş üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda tüm karayosunu ve ciğerotu örneklerinin birkaç suşa karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu ve özellikle gram pozitif olan Staphylococcus aureus ve gram negatif olan Klebsiella pneumoniae üzerinde belirgin bir antimikrobiyal etki gösterdiği belirlenmiştir.</jats:p>"],"publicationDate":"2021-06-15","publisher":"Anatolian Bryology","embargoEndDate":null,"sources":["Crossref","Volume: 7, Issue: 1 1-7","2149-5920","2458-8474","Anatolian Bryology"],"formats":["application/pdf"],"contributors":null,"coverages":null,"bestAccessRight":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"container":{"name":"Anatolian Bryology","issnPrinted":"2149-5920","issnOnline":null,"issnLinking":null,"ep":"7","iss":null,"sp":"1","vol":"7","edition":null,"conferencePlace":null,"conferenceDate":null},"documentationUrls":null,"codeRepositoryUrl":null,"programmingLanguage":null,"contactPeople":null,"contactGroups":null,"tools":null,"size":null,"version":null,"geoLocations":null,"id":"doi_dedup___::c171aeb639f3349f0fee3421ae265f8a","originalIds":["10.26672/anatolianbryology.809057","50|doiboost____|c171aeb639f3349f0fee3421ae265f8a","3136798242","6fd195ff-c424-4913-aa60-8f82bcce9bb9","50|od______2605::0f11b12a97adb93a4f2aa1ea152704e0","ed049bb9-892a-42b3-b4c2-f79a94cdbfc4","50|od______3095::2cb6893d1c9206dbab15ad7d9a9c6ac2","oai:dergipark.org.tr:article/809057","50|tubitakulakb::deddf6eaaacef409395d0ecd1b502ff8"],"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.26672/anatolianbryology.809057"}],"dateOfCollection":null,"lastUpdateTimeStamp":null,"indicators":{"citationImpact":{"citationCount":1,"influence":2.6347333e-9,"popularity":2.4530595e-9,"impulse":1,"citationClass":"C5","influenceClass":"C5","impulseClass":"C5","popularityClass":"C5"}},"instances":[{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.26672/anatolianbryology.809057"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.809057"],"publicationDate":"2021-06-15","refereed":"peerReviewed"},{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.26672/anatolianbryology.809057"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1339687"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.26672/anatolianbryology.809057"},{"scheme":"mag_id","value":"3136798242"}],"type":"Other literature type","urls":["https://dx.doi.org/10.26672/anatolianbryology.809057"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"type":"Article","urls":["https://avesis.deu.edu.tr/publication/details/6fd195ff-c424-4913-aa60-8f82bcce9bb9/oai"],"publicationDate":"2021-01-01","refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.26672/anatolianbryology.809057"}],"type":"Article","urls":["https://avesis.comu.edu.tr/publication/details/ed049bb9-892a-42b3-b4c2-f79a94cdbfc4/oai"],"publicationDate":"2021-03-01","refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.26672/anatolianbryology.809057"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/tr/pub/anatolianbryology/issue/60938/809057"],"publicationDate":"2020-10-12","refereed":"nonPeerReviewed"}],"isGreen":false,"isInDiamondJournal":false} | |
| local.import.source | OpenAire |
