Research Project: Bazı İç Mekan Bitkilerinin Fotosentez Hızı Ve Karbon Tutma Kapasitelerinin Belirlenmesi
| dc.contributor | Doç. Dr. Nurcan Yiğit Doç. Dr. Hakan Şevik, Arş. Gör. Dr. Kaan Işınkaralar, Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin KULAÇ, Öğr. Gör. Dr. İsmail KOÇ | |
| dc.contributor.author | PULATOĞLU, Ayşe ÖZTÜRK | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-28T21:46:37Z | |
| dc.date.available | 2024-01-28T21:46:37Z | |
| dc.description.abstract | Günümüzde insan yaşamının yaklaşık % 90’ı kapalı mekanlarda geçmekte, bu mekanlardaki hava kalitesi ve özellikle CO2 miktarı insanların sağlıklarını ve performanslarını doğrudan etkilemektedir. Karbondioksit, insan faaliyetleri sonucu iç ortamdaki konsantrasyonu hızla değişen bir gazdır. Ortamdaki CO2 miktarı 1000 ppm in üzerine çıktığında baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, konsantrasyon bozuklukları, koku rahatsızlıkları, 1500 ppm in üzerine çıktığında ise boğaz ve burun tahrişi, burun akıntısı, öksürük ve göz akıntıları meydana gelmektedir. EPA’ya göre iç ortamda müsaade edilen karbondioksit oranı maksimum 800 ppm. dir. Okul, konferans salonu gibi toplu bulunulan alanlarda ise en fazla 1000 ppm olması gerektiği belirtilmektedir. Ancak yapılan çalışmalar özellikle okullarda bu değerlerin çok üzerine çıkıldığını göstermektedir. Bilhassa kış aylarında ısı kaybına sebep olmamak amacıyla bu ortamların yeterince havalandırılmaması, ortamdaki CO2 seviyesinin çok yüksek seviyelere çıkmasına sebep olmaktadır. Doğada bitkiler ışık ve sıcaklık başta olmak üzere ortam şartlarına bağlı olarak fotosentez veya solunum yapmakta ve iç ortamdaki CO2 miktarını doğrudan etkilemektedir. Ancak, iç ortamda kullanılan bitkilerin iç ortamdaki CO2 miktarına hangi düzeyde etkide bulundukları bilinmemektedir. Bu projede farklı iç mekan bitkilerinin iç ortamdaki fotosentez hızı ve karbon tutma kapasitesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla farklı ışık koşullarında iç ortamdaki bazı bitkilerin fotosentez hızı ve tür bazında karbon depolama kapasiteleri belirlenecektir. Böylece iç ortam hava kalitesini iyileştirme amacıyla kullanılabilecek en uygun bitkilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. | |
| dc.identifier | KÜBAP-01/2022-09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/18815 | |
| dc.title | Bazı İç Mekan Bitkilerinin Fotosentez Hızı Ve Karbon Tutma Kapasitelerinin Belirlenmesi | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.investigator | Arş. Gör. Dr. Ayşe Öztürk Pulatoğlu | |
| project.type | Kapsamlı | |
| relation.isPersonOfProject | ed6df485-7a31-4eec-b872-4b688ad77011 | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | ed6df485-7a31-4eec-b872-4b688ad77011 |
